刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
灣仔 壹環 40/G 21.000 2024-04-23
灣仔 修頓大廈 2/E 1.000 2024-04-23
灣仔 會展中心 會景閣 25/9 10.000 2024-04-23
灣仔 修頓花園 23/11 6.400 2024-04-23
灣仔 壹環 40/G 21.000 2024-04-23
灣仔 廣生行大廈 B座 4/I 4.300 2024-04-22
灣仔 尚翹峰 第01座 25/A 11.000 2024-04-22
灣仔 香江大廈 8/A 5.600 2024-04-19
灣仔 莊士頓大廈 5/1 4.480 2024-04-19

灣仔 莊士頓大廈 5/1 4.480 2024-04-19
灣仔 杜智台 A座 4/D 4.500 2024-04-18
灣仔 嘉薈軒 8/9 5.630 2024-04-18
灣仔 尚翹峰 第03座 17/C 9.250 2024-04-18
灣仔 京城大廈 10/E 4.280 2024-04-18
灣仔 星域軒 第01座 11/C 22.000 2024-04-18
灣仔 聯利大廈 12/A 4.380 2024-04-18
灣仔 星月閣 19/C 5.250 2024-04-16
灣仔 會展中心 會景閣 34/14 21.500 2024-04-16
灣仔 嘉薈軒 19/12 7.600 2024-04-16
灣仔 置樂台 1/A 4.280 2024-04-16

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區