刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 18/F 5.300 2024-04-16
馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 17/H 4.650 2024-04-15
馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 2/H 4.500 2024-04-11
馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 18/E 4.939 2024-04-10
馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 18/E 4.939 2024-04-10
馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 1/A 7.300 2024-04-08
馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 7/F 9.100 2024-04-03
馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 16/A 6.900 2024-04-02
馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 25/D 5.850 2024-04-02

馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 7/B 7.400 2024-03-26
馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 12/E 6.200 2024-03-25
馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 32/F 6.080 2024-03-15
馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 32/F 6.080 2024-03-15
馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 2/H 5.000 2024-03-07
馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 23/D 2.950 2024-03-06
馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 3/A 8.400 2024-02-29
馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 3/A 8.400 2024-02-29
馬灣 珀麗灣 第01期 第10座 1/G 4.200 2024-02-15
馬灣 珀麗灣 第01期 第10座 1/G 4.200 2024-02-15
馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 30/E 7.800 2024-02-09

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區