刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
四小龍 碧海藍天 第06座 13/G 7.030 2024-04-15
四小龍 碧海藍天 第03座 9/D 7.250 2024-04-15
四小龍 碧海藍天 第01座 23/G 7.338 2024-04-11
四小龍 碧海藍天 第02座 40/B 7.800 2024-04-11
四小龍 碧海藍天 第05座 21/C 7.400 2024-04-03
四小龍 碧海藍天 第05座 21/C 7.400 2024-04-03
四小龍 碧海藍天 第02座 13/G 7.250 2024-04-02
四小龍 碧海藍天 第02座 21/B 7.550 2024-02-19
四小龍 碧海藍天 第02座 21/B 7.550 2024-02-19

四小龍 碧海藍天 第06座 17/B 7.300 2024-01-26
四小龍 碧海藍天 第06座 17/B 7.300 2024-01-26
四小龍 碧海藍天 第05座 40/G 8.550 2024-01-11
四小龍 碧海藍天 第05座 40/G 8.550 2024-01-11
四小龍 碧海藍天 第01座 17/E 7.500 2023-12-19
四小龍 碧海藍天 第01座 17/E 7.500 2023-12-19
四小龍 碧海藍天 第01座 20/G 7.720 2023-12-12
四小龍 碧海藍天 第01座 20/G 7.720 2023-12-12
四小龍 碧海藍天 第03座 11/A 9.050 2023-10-26
四小龍 碧海藍天 第03座 11/A 9.050 2023-10-26
四小龍 碧海藍天 第03座 11/A 9.050 2023-10-26

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區