刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
元朗 大棠花園 1/B1 3.660 2021-01-08
元朗 大棠花園 1/B1 3.660 2020-11-20
元朗 大棠花園 G/C3 1.800 2019-08-22
元朗 大棠花園 G/C3 1.800 2019-08-22
元朗 大棠花園 G/C3 1.800 2019-08-22
元朗 大棠花園 G/C3 1.800 2019-08-22
元朗 大棠花園 2/D3 2.000 2019-08-09
元朗 大棠花園 2/D4 4.280 2018-04-23
元朗 大棠花園 2/D4 4.280 2018-04-13

元朗 大棠花園 2/C4 4.000 2017-11-16
元朗 大棠花園 1/D3 3.100 2017-09-15
元朗 大棠花園 G/B2 3.300 2017-08-02
元朗 大棠花園 G/B1 2.690 2017-06-09
元朗 大棠花園 G/B1 2.690 2017-05-02
元朗 大棠花園 1/A1 2.680 2016-07-04
元朗 大棠花園 2/B3 3.450 2015-07-08
元朗 大棠花園 1/B1 2.250 2015-02-05
元朗 大棠花園 1/C2 2.000 2014-06-27
元朗 大棠花園 1/C1 2.378 2013-07-23
元朗 大棠花園 G/B1 1.700 2013-01-08

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區