刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
東涌 海堤灣畔 第01座 12/G 8.700 2024-04-15
東涌 海堤灣畔 第05座 8/H 6.480 2024-04-11
東涌 海堤灣畔 第01座 26/F 5.500 2024-04-08
東涌 海堤灣畔 第02座 15/G 8.550 2024-03-28
東涌 海堤灣畔 第02座 9/E 5.500 2024-03-25
東涌 海堤灣畔 第01座 17/G 8.710 2024-02-27
東涌 海堤灣畔 第05座 58/C 6.350 2024-02-20
東涌 海堤灣畔 第05座 58/C 6.350 2024-02-20
東涌 海堤灣畔 第03座 47/A 7.080 2024-02-19

東涌 海堤灣畔 第03座 47/A 7.080 2024-02-19
東涌 海堤灣畔 第01座 50/C 6.388 2024-02-09
東涌 海堤灣畔 第01座 50/C 6.388 2024-02-09
東涌 海堤灣畔 第02座 10/F 5.660 2024-02-05
東涌 海堤灣畔 第02座 10/F 5.660 2024-02-05
東涌 海堤灣畔 第05座 27/E 5.600 2024-02-02
東涌 海堤灣畔 第05座 27/E 5.600 2024-02-02
東涌 海堤灣畔 第05座 42/H 6.950 2024-01-26
東涌 海堤灣畔 第05座 58/C 6.350 2024-01-24
東涌 海堤灣畔 第05座 29/G 8.600 2024-01-22
東涌 海堤灣畔 第03座 55/F 5.560 2024-01-18

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區