刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
東涌 藍天海岸 第01期 第06座 28/C 8.600 2024-04-10
東涌 藍天海岸 第01期 第03座 29/A 8.300 2024-04-09
東涌 藍天海岸 第01期 第05座 42/E 5.880 2024-04-03
東涌 藍天海岸 第01期 第05座 42/E 5.880 2024-04-03
東涌 藍天海岸 第01期 第01座 7/C 8.750 2024-04-02
東涌 藍天海岸 第01期 第01座 10/E 6.290 2024-03-27
東涌 藍天海岸 第03期 B座 影岸紅 53/E 9.000 2024-03-26
東涌 藍天海岸 第01期 第06座 36/C 9.280 2024-03-25
東涌 藍天海岸 第01期 第06座 36/C 9.280 2024-03-25

東涌 藍天海岸 第04期 第03座 水藍天岸 16/D 6.000 2024-03-18
東涌 藍天海岸 第04期 第03座 水藍天岸 16/D 6.000 2024-03-18
東涌 藍天海岸 第01期 第06座 57/A 8.500 2024-03-08
東涌 藍天海岸 第01期 第06座 57/A 8.500 2024-03-08
東涌 藍天海岸 第01期 第06座 57/A 8.500 2024-03-08
東涌 藍天海岸 第01期 第06座 57/A 8.500 2024-03-08
東涌 藍天海岸 第01期 第06座 48/C 9.380 2024-03-05
東涌 藍天海岸 第01期 第06座 48/C 9.380 2024-03-05
東涌 藍天海岸 第04期 第05座 水藍天岸 19/B 17.500 2024-03-01
東涌 藍天海岸 第04期 第05座 水藍天岸 19/B 17.500 2024-03-01
東涌 藍天海岸 第04期 第05座 水藍天岸 19/B 17.500 2024-03-01

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區