刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 右翼 48/RA 11.000 2024-03-27
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 右翼 48/RA 11.000 2024-03-27
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 右翼 30/RA 10.480 2024-03-25
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 左翼 43/LA 0.240 2024-03-04
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 左翼 17/LA 10.800 2024-02-29
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 左翼 17/LA 10.800 2024-02-29
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 右翼 52/RA 7.520 2024-02-07
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 右翼 52/RA 7.520 2024-02-07
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 右翼 52/RA 7.520 2024-02-07

將軍澳 日出康城 第02期 領都 第03座 左翼 37/LD 7.850 2024-01-26
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第02座 右翼 17/RB 8.000 2024-01-25
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第02座 右翼 17/RB 8.000 2024-01-25
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第02座 右翼 17/RB 8.000 2024-01-25
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第03座 右翼 53/RB 7.300 2024-01-15
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第03座 左翼 68/LD 8.030 2024-01-10
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 左翼 41/LA 3.000 2024-01-09
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 右翼 52/RA 11.200 2024-01-08
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 左翼 26/LD 9.000 2024-01-02
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第02座 右翼 68/RC 7.780 2024-01-02
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 左翼 26/LD 9.000 2024-01-02

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區