刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
屯門 香港黃金海岸 第01座 27/E 5.500 2024-04-16
屯門 香港黃金海岸 第01座 27/E 5.500 2024-04-16
屯門 香港黃金海岸 第01座 3/C 2.000 2024-03-08
屯門 香港黃金海岸 第04座 5/D 3.900 2024-02-29
屯門 香港黃金海岸 第04座 5/D 3.900 2024-02-29
屯門 香港黃金海岸 第05座 25/B 5.180 2024-02-27
屯門 香港黃金海岸 第2期A 第10座 16/B 6.650 2024-02-01
屯門 香港黃金海岸 第2期A 第10座 8/A 6.500 2024-01-30
屯門 香港黃金海岸 第05座 27/B 5.350 2024-01-10

屯門 香港黃金海岸 第2期A 第10座 16/B 6.650 2024-01-08
屯門 香港黃金海岸 第2期A 第10座 16/B 6.650 2024-01-08
屯門 香港黃金海岸 第01座 7/F 5.200 2023-12-18
屯門 香港黃金海岸 第01座 7/F 5.200 2023-12-18
屯門 香港黃金海岸 第03座 23/B 5.560 2023-12-14
屯門 香港黃金海岸 第03座 23/B 5.560 2023-12-14
屯門 香港黃金海岸 第2期A 第09座 17/C 5.080 2023-11-07
屯門 香港黃金海岸 第01座 27/C 5.020 2023-10-25
屯門 香港黃金海岸 第01座 27/C 5.020 2023-10-25
屯門 香港黃金海岸 第01座 27/C 5.020 2023-10-25
屯門 香港黃金海岸 第01座 27/C 5.020 2023-10-25

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區