刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
銅鑼灣 海德大廈 11/D 5.000 2024-03-20
銅鑼灣 海都大廈 2/B 3.000 2024-03-20
銅鑼灣 灣景樓 A座 17/4 7.200 2024-03-18
銅鑼灣 灣景樓 A座 17/4 7.200 2024-03-18
銅鑼灣 香港大廈 15/B 3.970 2024-03-15
銅鑼灣 福興閣 8/B 7.880 2024-03-08
銅鑼灣 東南大廈 11/B 4.750 2024-03-04
銅鑼灣 東南大廈 11/B 4.750 2024-03-04
銅鑼灣 灣景樓 A座 17/4 7.200 2024-03-01

銅鑼灣 雋琚 31/C 9.830 2024-03-01
銅鑼灣 登輝大廈 3/B 3.880 2024-03-01
銅鑼灣 灣景樓 A座 17/4 7.200 2024-03-01
銅鑼灣 登輝大廈 3/B 3.880 2024-03-01
銅鑼灣 雋琚 31/C 9.830 2024-03-01
銅鑼灣 東南大廈 9/F 2.950 2024-02-28
銅鑼灣 東南大廈 9/F 2.950 2024-02-28
銅鑼灣 雋琚 31/C 9.830 2024-02-27
銅鑼灣 華廈大廈 4/C 8.600 2024-02-26
銅鑼灣 珠城大廈 15/A7 6.000 2024-02-16
銅鑼灣 珠城大廈 15/A7 6.000 2024-02-16

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區