車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B20-04110001 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 香港 北角 |
| 街道/屋苑/大廈 | 和富中心 <地圖> |
| 更多和富中心放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | G F 層 - 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-04-23 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | Lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 北角 | 和富中心 | 7/- | 2.600 | 2025-08-28 |
| 北角 | 和富中心 | G/150 | 1.700 | 2025-04-25 |
| 北角 | 和富中心 | G/182 | 1.960 | 2025-04-16 |
| 北角 | 和富中心 | G/153 | 1.630 | 2025-04-16 |
| 北角 | 和富中心 | UG/2 | 1.560 | 2025-03-18 |
| 北角 | 和富中心 | G/214 | 2.250 | 2025-02-27 |
| 北角 | 和富中心 | G/46 | 2.120 | 2025-01-08 |
| 北角 | 和富中心 | G/160 | 2.780 | 2025-01-07 |
| 北角 | 和富中心 | G/214 | 1.900 | 2024-12-19 |
|
|
||||
| 北角 | 和富中心 | G/37 | 2.300 | 2024-11-01 |
| 北角 | 和富中心 | G/182 | 2.780 | 2024-11-01 |
| 北角 | 和富中心 | G/216 | 2.080 | 2024-10-08 |
| 北角 | 和富中心 | G/216 | 2.080 | 2024-10-08 |
| 北角 | 和富中心 | UG/32 | 2.880 | 2024-08-30 |
| 北角 | 和富中心 | G/28 | 2.347 | 2024-04-18 |
| 北角 | 和富中心 | B/80 | 2.100 | 2024-03-25 |
| 北角 | 和富中心 | G/228 | 2.380 | 2024-03-20 |
| 北角 | 和富中心 | G/182 | 2.600 | 2024-02-05 |
| 北角 | 和富中心 | B/95 | 2.020 | 2024-01-26 |
| 北角 | 和富中心 | UG/61 | 3.070 | 2024-01-05 |

