車位放盤

租: $1500.00
| 編號 | B23-03151643 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 香港 北角 |
| 街道/屋苑/大廈 | THE JAVA <地圖> |
| 更多THE JAVA放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | - 層 - 號 |
| 車位種類 | 電單車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2023-03-13 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 94806269先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 北角 | 和富中心 | -/85 | 157.000 | 2026-08-21 |
| 北角 | 金龍大廈 | -/645 | 1.000 | 2026-08-21 |
| 北角 | 金都洋樓/海都洋樓/銀都洋樓 | -/3 | 0.750 | 2026-08-20 |
| 北角 | 乘龍閣 | -/12 | 1.200 | 2026-08-19 |
| 北角半山 | 賽西湖大廈 | -/481 | 1.000 | 2026-08-17 |
| 北角 | 和富中心 | -/217 | 1.630 | 2026-08-17 |
| 北角 | 和富中心 | -/198 | 2.000 | 2026-08-14 |
| 北角 | 和富中心 | -/217 | 1.630 | 2026-08-14 |
| 北角 | 柏傲山 | -/25 | 2.900 | 2026-08-07 |
|
|
||||
| 北角 | 和富中心 | -/170 | 1.880 | 2026-08-05 |
| 北角 | 和富中心 | -/171 | 1.880 | 2026-08-05 |
| 北角 | 富澤花園 | -/22 | 0.790 | 2026-08-04 |
| 北角 | 永寶大廈 | -/18,18A | 2.600 | 2026-07-31 |
| 北角 | 偉文大廈 | -/18 | 1.300 | 2026-07-28 |
| 北角半山 | 富豪閣 | -/37 | 0.460 | 2026-07-23 |
| 北角 | 景愉居 | -/10-10B:R | 0.880 | 2026-07-21 |
| 北角 | 富澤花園 | -/14 | 0.850 | 2026-07-20 |
| 北角 | 偉文大廈 | -/17 | 0.930 | 2026-07-13 |
| 北角 | 昌明洋樓 | -/9 | 0.480 | 2026-07-08 |
| 北角半山 | 富豪閣 | -/72 | 0.525 | 2026-07-07 |

