車位放盤

租: $2700.00 (已出租)
| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B26-01173338 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 大圍 |
| 街道/屋苑/大廈 | 隔田街1至3號金獅花園 二期 <地圖> |
| 更多金獅花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2026-01-31 |
| 結束刊登日期 | 2026-03-03 |
| 備註 | L2全室內車位,不撇雨、不西斜,左右冇柱,輕鬆易泊。 鄰近柏傲莊、名城、大圍站。 非住戶也可以自由租用,保安良好。 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 123/- | 0.800 | 2026-06-30 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 61/- | 0.700 | 2026-06-25 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 34/- | 0.800 | 2026-05-29 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 108/- | 0.990 | 2026-05-28 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 137/- | 0.720 | 2026-05-15 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 137/- | 0.720 | 2026-05-15 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 47/- | 0.850 | 2026-03-24 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 112/- | 0.750 | 2026-02-04 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 112/- | 0.750 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 14/- | 0.910 | 2026-01-07 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 29/- | 0.820 | 2025-12-23 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 35/- | 0.820 | 2025-11-24 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 40/- | 0.908 | 2025-11-03 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 32/- | 0.800 | 2025-10-06 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 32/- | 0.800 | 2025-10-06 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 33/- | 0.800 | 2025-09-30 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 50/- | 1.100 | 2025-09-15 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 35/- | 0.800 | 2025-09-12 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 70/- | 0.730 | 2025-09-03 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 3/- | 0.780 | 2025-08-15 |

