車位放盤

| 平均租金 平均成交價 | |
| 編號 | B23-07155547 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 大埔 |
| 街道/屋苑/大廈 | 新興花園 <地圖> |
| 更多新興花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | GF 層 - 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2023-07-05 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 新興花園 | P154/- | 0.900 | 2025-08-29 |
| 大埔 | 新興花園 | B/P81 | 0.980 | 2024-12-17 |
| 大埔 | 新興花園 | B/P53 | 0.800 | 2024-12-10 |
| 大埔 | 新興花園 | B/P56 | 0.900 | 2024-09-27 |
| 大埔 | 新興花園 | -/L13 | 1.000 | 2024-04-22 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P290 | 0.750 | 2023-08-18 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P109 | 0.900 | 2023-08-04 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P109 | 0.900 | 2023-08-04 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P243 | 0.800 | 2023-06-15 |
|
|
||||
| 大埔 | 新興花園 | -/P243 | 0.800 | 2023-06-15 |
| 大埔 | 新興花園 商場 | B/P19 | 0.980 | 2023-06-01 |
| 大埔 | 新興花園 商場 | B/P19 | 0.980 | 2023-06-01 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P182 | 0.900 | 2023-04-11 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P182 | 0.900 | 2023-04-11 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P225 | 0.980 | 2023-03-21 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P225 | 0.980 | 2023-03-21 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P147 | 0.980 | 2023-02-16 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P278 | 0.750 | 2022-12-02 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P278 | 0.750 | 2022-12-02 |
| 大埔 | 新興花園 | -/P258 | 0.770 | 2022-09-27 |

