車位放盤

| 平均租金 平均成交價 | |
| 編號 | B23-12160390 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 九龍 大角咀 |
| 街道/屋苑/大廈 | 港灣豪庭 <地圖> |
| 更多港灣豪庭放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | L2 層 - 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2023-12-23 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R102 | 1.420 | 2026-09-17 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R59 | 1.450 | 2026-08-25 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R178 | 1.380 | 2026-08-06 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R181 | 1.515 | 2026-07-24 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R53 | 1.539 | 2026-07-17 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R11 | 1.450 | 2026-06-29 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R54 | 1.528 | 2026-06-23 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R203 | 1.480 | 2026-06-18 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R252 | 1.300 | 2026-06-16 |
|
|
||||
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R403 | 1.300 | 2026-06-02 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R363 | 1.560 | 2026-05-26 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R86 | 1.600 | 2026-05-12 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R84 | 1.388 | 2026-03-24 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R79 | 1.480 | 2026-03-23 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R102 | 1.388 | 2026-02-06 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R396 | 1.350 | 2026-01-27 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R156 | 1.500 | 2026-01-23 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R79 | 1.360 | 2026-01-09 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R390 | 1.280 | 2026-01-02 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | -/R315 | 1.380 | 2025-12-18 |

