車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B23-12160390 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 九龍 大角咀 |
| 街道/屋苑/大廈 | 港灣豪庭 <地圖> |
| 更多港灣豪庭放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | L2層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2023-12-23 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R102/- | 1.388 | 2026-02-06 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R396/- | 1.350 | 2026-01-27 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R156/- | 1.500 | 2026-01-23 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R79/- | 1.360 | 2026-01-09 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R390/- | 1.280 | 2026-01-02 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R315/- | 1.380 | 2025-12-18 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R133/- | 1.250 | 2025-12-12 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R50/- | 1.330 | 2025-12-09 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R50/- | 1.330 | 2025-12-09 |
|
|
||||
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R50/- | 1.330 | 2025-12-04 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R100/- | 1.330 | 2025-10-24 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R14/- | 1.298 | 2025-10-22 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R6/- | 1.250 | 2025-10-17 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R132/- | 1.300 | 2025-09-29 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R31/- | 1.420 | 2025-09-05 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R386/- | 1.300 | 2025-08-08 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R139/- | 1.300 | 2025-08-06 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R139/- | 1.300 | 2025-08-06 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R139/- | 1.300 | 2025-08-06 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R139/- | 1.300 | 2025-08-06 |

