車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B26-02173423 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 將軍澳 |
| 街道/屋苑/大廈 | 寶盈花園 <地圖> |
| 更多寶盈花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | 1 層 33 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2026-02-12 |
| 備註 | |
| 聯絡人 | 陳先生 ^ 放盤人已表明為業主, 不會於交易中收取佣金 * 如投訴偽冒業主, 請電郵info@carparkhk.com |
| 電話 | 致電 WhatsApp |
| 電郵 | 電郵 |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 55/- | 0.800 | 2025-12-17 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 42/- | 0.800 | 2025-12-05 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 55/- | 0.910 | 2025-11-13 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 35/- | 0.790 | 2025-10-08 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 35/- | 0.790 | 2025-10-08 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 66/- | 0.930 | 2025-08-25 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 75/- | 0.650 | 2025-08-06 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 75/- | 0.650 | 2025-08-06 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 5/21 | 0.830 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 4/8 | 0.830 | 2025-05-27 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 1/24 | 0.930 | 2025-05-13 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 3/42 | 0.950 | 2025-04-15 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 2/63 | 0.863 | 2025-04-11 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 4/59 | 0.850 | 2025-03-27 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 7/44 | 0.668 | 2025-03-13 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 4/56 | 0.830 | 2025-03-13 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 1/26 | 0.868 | 2025-03-11 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 1/26 | 0.868 | 2025-03-11 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 7/81 | 0.665 | 2025-02-11 |
| 將軍澳 | 寶盈花園 | 7/7 | 0.739 | 2025-02-05 |

