車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 星級推薦認證 | B26-01173328 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 將軍澳 |
| 街道/屋苑/大廈 | 唐德街1號將軍澳廣場 <地圖> |
| 更多將軍澳廣場放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | B2層 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2026-01-30 |
| 備註 | B2 車位背牆 近住戶電梯 , 請先用WhatsApp或WhatsApp之電話聯絡, Thx |
| 聯絡人 | 楊先生
^ 放盤人已表明為業主, 不會於交易中收取佣金 * 如投訴偽冒業主, 請電郵info@carparkhk.com |
| 電話 |
61308882 一按即可 WhatsApp 與業主聯絡 |
| 電郵 | banbankam@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P156/- | 1.400 | 2026-02-12 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P75/- | 1.400 | 2026-02-05 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P75/- | 1.400 | 2026-02-05 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P50/- | 1.330 | 2026-01-22 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P55/- | 1.320 | 2026-01-06 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P55/- | 1.320 | 2026-01-05 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P26/- | 1.141 | 2025-12-02 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P38/- | 1.400 | 2025-11-25 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P65/- | 1.420 | 2025-10-24 |
|
|
||||
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P153/- | 1.400 | 2025-10-14 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P227/- | 1.450 | 2025-10-02 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P20/- | 1.420 | 2025-09-30 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P257/- | 1.380 | 2025-09-02 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P276/- | 1.450 | 2025-08-18 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | B2/P38 | 1.420 | 2025-07-15 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | B1/P272 | 1.400 | 2025-07-04 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | B1/P272 | 1.400 | 2025-07-04 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | B2/P38 | 1.420 | 2025-06-27 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | B2/P93 | 1.380 | 2025-06-27 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | B2/P93 | 1.380 | 2025-06-27 |

