車位放盤

租: $3200.00
| 平均租金 平均成交價 | |
| 星級推薦認證 | B25-09171678 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 將軍澳 |
| 街道/屋苑/大廈 | 新都城 二期 <地圖> |
| 更多新都城放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | B2 層 - 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2025-09-11 |
| 備註 | |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 新都城 第02期 | RC143/- | 1.220 | 2026-06-26 |
| 將軍澳 | 新都城 第03期 都會豪庭 | RC61/- | 0.980 | 2026-06-17 |
| 將軍澳 | 新都城 第02期 | RC267/- | 1.000 | 2026-05-20 |
| 將軍澳 | 新都城 第02期 | RC485/- | 1.050 | 2026-03-24 |
| 將軍澳 | 新都城 第03期 都會豪庭 | RC96/- | 0.968 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 255/- | 1.020 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 258/- | 1.020 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 251/- | 1.020 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 268/- | 1.100 | 2026-03-23 |
|
|
||||
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 249/- | 1.100 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 91/- | 1.560 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 267/- | 1.020 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 256/- | 1.100 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 247/- | 1.020 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 253/- | 1.100 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 262/- | 1.020 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 257/- | 1.100 | 2026-03-23 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 243/- | 1.100 | 2026-03-19 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 73/- | 1.560 | 2026-03-19 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 248/- | 1.020 | 2026-03-18 |

