車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B20-12122243 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 將軍澳 |
| 街道/屋苑/大廈 | 維景灣畔 <地圖> |
| 更多維景灣畔放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | LG3 層 - 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-12-14 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 維景灣畔 第01期 | -/M28 | 0.170 | 2026-10-09 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 第03期 | -/204 | 1.550 | 2026-10-07 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 第03期 | -/M38 | 0.200 | 2026-10-05 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 第01期 | -/39 | 1.415 | 2026-09-22 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 第01期 | -/100 | 1.420 | 2026-09-09 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 第01期 | -/30 | 1.000 | 2026-08-27 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 第03期 | -/473 | 1.390 | 2026-08-26 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 第02期 | -/M4 | 0.000 | 2026-08-21 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 第03期 | -/351 | 1.400 | 2026-07-31 |
|
|
||||
| 將軍澳 | 維景灣畔 第02期 | -/M10,M11 | 0.210 | 2026-07-27 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | -/207 | 1.600 | 2026-07-17 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | -/359 | 1.440 | 2026-07-13 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | -/127 | 1.400 | 2026-07-06 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | -/349 | 1.455 | 2026-06-30 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | -/179 | 1.530 | 2026-06-18 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | -/127 | 1.400 | 2026-06-10 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | -/3 | 1.400 | 2026-05-14 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | -/96 | 1.475 | 2026-03-09 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | -/440 | 1.330 | 2026-02-27 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | -/323 | 1.390 | 2026-02-06 |

