車位放盤

| 平均租金 平均售價 | |
| 編號 | B24-10166993 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 將軍澳 |
| 街道/屋苑/大廈 | MALIBU <地圖> |
| 更多MALIBU放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2024-10-14 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 馮先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
S-378404 已認證地產代理 |
| 電話 | 97419638 |
| 電郵 | carter6536@yahoo.com.hk |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 日出康城 第02期 領都 | 85/- | 1.800 | 2026-03-06 |
| 將軍澳 | 新都城 第01期 | 252/- | 1.100 | 2026-03-06 |
| 將軍澳 | 日出康城 第05A期 | R2054/- | 2.080 | 2026-03-06 |
| 將軍澳 | 富寧花園 商場 | 21/- | 0.300 | 2026-03-05 |
| 將軍澳 | 翠嶺峰 | C8/- | 0.990 | 2026-03-05 |
| 將軍澳 | SAVANNAH | R125/- | 1.439 | 2026-03-05 |
| 將軍澳 | 翠嶺峰 | C16/- | 1.040 | 2026-03-04 |
| 將軍澳 | 天晉 IIIA | 178/- | 1.750 | 2026-03-03 |
| 將軍澳 | 翠嶺峰 | R5/- | 1.040 | 2026-03-02 |
|
|
||||
| 將軍澳 | 翠嶺峰 | R7/- | 0.990 | 2026-03-03 |
| 將軍澳 | 翠嶺峰 | R8/- | 0.990 | 2026-03-03 |
| 將軍澳 | 翠嶺峰 | C18/- | 1.040 | 2026-03-03 |
| 將軍澳 | 翠嶺峰 | R19/- | 0.990 | 2026-03-03 |
| 將軍澳 | CAPRI | C49/- | 1.560 | 2026-03-03 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P66/- | 1.580 | 2026-02-27 |
| 將軍澳 | 日出康城 第10期 | PB161/- | 2.450 | 2026-03-02 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P195/- | 1.398 | 2026-03-02 |
| 將軍澳 | 海翩匯 | R139/- | 1.580 | 2026-03-02 |
| 將軍澳 | 翠嶺峰 | C14/- | 1.040 | 2026-03-02 |
| 將軍澳 | 翠嶺峰 | R16/- | 0.990 | 2026-03-02 |

