車位放盤


| 平均租金 平均售價 | |
| 編號 | B24-10166995 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 將軍澳 |
| 街道/屋苑/大廈 | MARINI <地圖> |
| 更多MARINI放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2024-10-14 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 馮先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
S-378404 已認證地產代理 |
| 電話 | 97419638 |
| 電郵 | carter6536@yahoo.com.hk |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 藍塘傲 | 78/- | 1.700 | 2026-01-13 |
| 將軍澳 | 新都城 第02期 | RC53/- | 0.923 | 2026-01-12 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | 274/- | 1.420 | 2026-01-09 |
| 將軍澳 | 日出康城 第09A期 | R39/- | 2.400 | 2026-01-09 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P38/- | 1.380 | 2026-01-08 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 第03期 | M3-2/- | 0.140 | 2026-01-07 |
| 將軍澳 | 日出康城 第04期 | C420/- | 1.800 | 2026-01-07 |
| 將軍澳 | 日出康城 第04期 | C283/- | 1.740 | 2026-01-07 |
| 將軍澳 | 日出康城 第04期 | C283/- | 1.740 | 2026-01-07 |
|
|
||||
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P55/- | 1.320 | 2026-01-06 |
| 將軍澳 | 日出康城 第04期 | C172/- | 1.900 | 2026-01-06 |
| 將軍澳 | 將軍澳廣場 | P55/- | 1.320 | 2026-01-05 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | 112/- | 1.300 | 2026-01-05 |
| 將軍澳 | 海悅豪園 | 115/- | 1.150 | 2025-12-31 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P201/- | 1.200 | 2025-12-29 |
| 將軍澳 | 天晉 IIIB | 46/- | 1.478 | 2025-12-29 |
| 將軍澳 | 維景灣畔 | 53/- | 1.420 | 2025-12-29 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P7/- | 0.930 | 2025-12-23 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P14/- | 1.540 | 2025-12-23 |
| 將軍澳 | 日出康城 第03期 緻藍天 | P13/- | 1.900 | 2025-12-19 |

