車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B23-02150407 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 沙田 |
| 街道/屋苑/大廈 | 希爾頓中心 <地圖> |
| 更多希爾頓中心放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | BF層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2023-02-03 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 希爾頓中心 | 54/- | 0.800 | 2025-10-22 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | L1/53 | 0.950 | 2024-09-27 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | L1/2 | 0.900 | 2024-02-07 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | L1/22 | 0.550 | 2021-06-11 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | 1/29 | 1.200 | 2021-05-17 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/101 | 1.100 | 2021-05-03 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/86 | 1.020 | 2021-03-02 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/84 | 1.070 | 2021-03-01 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/86 | 1.020 | 2021-03-02 |
|
|
||||
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/84 | 1.070 | 2021-03-01 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/87 | 1.000 | 2019-06-19 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | L1/68 | 1.200 | 2019-06-13 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/43 | 1.000 | 2018-07-13 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/191 | 1.030 | 2018-05-18 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/164 | 1.080 | 2018-04-19 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/84 | 0.970 | 2017-08-29 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/69 | 1.060 | 2017-08-03 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | L1/87 | 0.700 | 2017-07-21 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/72 | 0.970 | 2017-07-18 |
| 沙田 | 希爾頓中心 | B/192 | 1.130 | 2017-06-23 |

