車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B23-01150081 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 沙田 |
| 街道/屋苑/大廈 | 沙田第一城 4期 <地圖> |
| 更多沙田第一城放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | 1F層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2023-01-18 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城.樂薈 | 256/- | 0.680 | 2026-03-05 |
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城.樂薈 | 146/- | 0.750 | 2026-02-26 |
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城.樂薈 | 294/- | 0.800 | 2026-02-25 |
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城 | 313/- | 0.500 | 2026-02-24 |
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城 | 49/- | 0.710 | 2026-02-11 |
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城.樂薈 | 60/- | 0.620 | 2026-02-04 |
| 沙田 | 沙田第一城 第04期 | 231/- | 0.540 | 2026-01-23 |
| 沙田 | 沙田第一城 第05期 | 138/- | 0.560 | 2026-01-22 |
| 沙田 | 沙田第一城 第04期 | 166/- | 0.400 | 2026-01-09 |
|
|
||||
| 沙田 | 沙田第一城 第05期 | 173/- | 0.480 | 2026-01-09 |
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城.樂薈 | 118/- | 1.000 | 2026-01-08 |
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城.樂薈 | 27/- | 0.720 | 2026-01-06 |
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城 | 285/- | 0.725 | 2025-12-31 |
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城 | 284/- | 0.725 | 2025-12-31 |
| 沙田 | 沙田第一城 置富第一城 | 178/- | 0.900 | 2025-12-24 |
| 沙田 | 沙田第一城 第04期 | 19/- | 0.900 | 2025-12-24 |
| 沙田 | 沙田第一城 第04期 | 106/- | 0.390 | 2025-12-18 |
| 沙田 | 沙田第一城 第07期 | 73/- | 0.680 | 2025-12-12 |
| 沙田 | 沙田第一城 第04期 | 112/- | 0.680 | 2025-11-06 |
| 沙田 | 沙田第一城 第04期 | 49/- | 0.770 | 2025-11-04 |

