車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B23-12160397 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 沙田 |
| 街道/屋苑/大廈 | 濱景花園 <地圖> |
| 更多濱景花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2023-12-23 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 濱景花園 | 95/- | 0.600 | 2026-02-11 |
| 沙田 | 濱景花園 | 36/- | 0.558 | 2026-01-29 |
| 沙田 | 濱景花園 | 67/- | 0.660 | 2025-12-29 |
| 沙田 | 濱景花園 | 265/- | 0.280 | 2025-12-17 |
| 沙田 | 濱景花園 | 153/- | 0.700 | 2025-12-16 |
| 沙田 | 濱景花園 | 152/- | 0.800 | 2025-12-11 |
| 沙田 | 濱景花園 | 153/- | 0.700 | 2025-11-21 |
| 沙田 | 濱景花園 | 143/- | 0.700 | 2025-11-10 |
| 沙田 | 濱景花園 | 188/- | 0.610 | 2025-10-21 |
|
|
||||
| 沙田 | 濱景花園 | 235/- | 0.510 | 2025-09-17 |
| 沙田 | 濱景花園 | 254/- | 0.500 | 2025-08-08 |
| 沙田 | 濱景花園 | G/67 | 0.540 | 2025-05-22 |
| 沙田 | 濱景花園 | 1/320 | 0.500 | 2024-09-16 |
| 沙田 | 濱景花園 | 1/327 | 0.530 | 2024-08-01 |
| 沙田 | 濱景花園 | 1/321 | 0.530 | 2024-07-25 |
| 沙田 | 濱景花園 | G/204 | 0.500 | 2024-07-11 |
| 沙田 | 濱景花園 | G/320 | 0.700 | 2024-04-10 |
| 沙田 | 濱景花園 | G/211 | 0.670 | 2024-04-03 |
| 沙田 | 濱景花園 | G/164,292 | 1.400 | 2024-01-29 |
| 沙田 | 濱景花園 | G/108 | 1.200 | 2024-01-19 |

