車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B21-11135278 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 粉嶺 |
| 街道/屋苑/大廈 | 維也納花園 <地圖> |
| 更多維也納花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | BF層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2021-11-03 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 粉嶺 | 維也納花園 | 67/- | 0.648 | 2026-01-28 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | 49/- | 0.678 | 2026-01-16 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | 6/- | 0.580 | 2025-12-17 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | 22/- | 0.650 | 2025-11-21 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | 53/- | 0.650 | 2025-11-20 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | 56/- | 0.650 | 2025-11-20 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | G/66 | 0.540 | 2025-01-15 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | B/14 | 0.670 | 2024-11-04 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | B/71 | 0.680 | 2024-10-21 |
|
|
||||
| 粉嶺 | 維也納花園 | B/60 | 0.725 | 2024-09-13 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | G/41 | 0.520 | 2024-07-05 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | B/21 | 0.700 | 2024-02-26 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | B/69 | 0.720 | 2024-01-15 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | B/74 | 0.645 | 2023-09-25 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | G/3 | 0.638 | 2023-03-14 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | G/3 | 0.638 | 2023-03-14 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | B/58 | 0.728 | 2023-02-16 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | B/58 | 0.728 | 2023-02-16 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | B/13 | 0.780 | 2023-02-09 |
| 粉嶺 | 維也納花園 | B/13 | 0.780 | 2023-02-09 |

