車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B22-05141969 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 九龍 荔枝角 |
| 街道/屋苑/大廈 | 荔灣花園 <地圖> |
| 更多荔灣花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | LG1層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2022-05-10 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 60,61/- | 0.990 | 2025-10-28 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 62,63/- | 0.990 | 2025-10-20 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 74,75/- | 0.990 | 2025-10-20 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | M10/- | 0.198 | 2025-10-09 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 70,71/- | 0.990 | 2025-08-15 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 49/- | 0.730 | 2025-08-08 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 96/- | 0.730 | 2025-08-08 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 7,8/- | 0.990 | 2025-08-08 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 85,86/- | 0.990 | 2025-08-08 |
|
|
||||
| 荔枝角 | 荔灣花園 | M18/- | 0.180 | 2025-08-06 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | M17/- | 0.180 | 2025-08-06 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | M18/- | 0.180 | 2025-08-06 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | M17/- | 0.180 | 2025-08-06 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | LG/32 | 1.000 | 2025-07-09 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | LG/41,42 | 0.990 | 2025-07-04 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | LG/27,28 | 0.990 | 2025-06-12 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | LG1/29,30 | 0.990 | 2025-06-06 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | LG1/31,32 | 0.990 | 2025-06-06 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | LG/25,26 | 1.090 | 2025-06-06 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | LG/M21,M22 | 1.090 | 2025-06-06 |
