車位放盤


| 平均租金 平均成交價 | |
| 編號 | B22-01137760 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 九龍 藍田 |
| 街道/屋苑/大廈 | 麗港城 4期 <地圖> |
| 更多麗港城放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2022-01-10 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 藍田 | 麗港城 第02期 | 152/- | 1.610 | 2025-11-28 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 70B/- | 1.800 | 2025-11-26 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 70B/- | 1.800 | 2025-11-20 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | 75/- | 1.460 | 2025-11-18 |
| 藍田 | 麗港城 第03期 | 90/- | 1.430 | 2025-11-07 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 316/- | 1.400 | 2025-11-10 |
| 藍田 | 麗港城 第03期 | 132/- | 1.640 | 2025-10-28 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | 148/- | 1.600 | 2025-10-24 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | 9/- | 1.500 | 2025-10-03 |
|
|
||||
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 56A/- | 1.780 | 2025-09-23 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 5A/- | 1.780 | 2025-09-22 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 49B/- | 1.850 | 2025-09-18 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 525A/- | 1.320 | 2025-09-02 |
| 藍田 | 麗港城 第03期 | 63/- | 1.520 | 2025-08-28 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 566A/- | 1.300 | 2025-08-20 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | L2/29 | 1.570 | 2025-06-17 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | B/406 | 1.280 | 2025-05-26 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | G/27A | 1.805 | 2025-05-19 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | B/71 | 1.320 | 2025-05-19 |
| 藍田 | 麗港城 第03期 | UG/115 | 1.480 | 2025-05-16 |
