車位放盤

| 平均售價 平均成交價 | |
| 星級推薦認證 | B25-06170587 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 香港 跑馬地 |
| 街道/屋苑/大廈 | 金山花園 <地圖> |
| 更多金山花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | 3F 層 - 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2025-06-13 |
| 備註 | 前後孖位 |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 跑馬地 | 金山花園 | D3/173 | 22.000 | 2022-05-31 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/17 | 23.150 | 2022-05-05 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/16 | 22.600 | 2022-02-18 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/16 | 22.600 | 2022-02-17 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/16 | 22.210 | 2021-12-03 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/34 | 19.800 | 2021-06-17 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/4 | 1.300 | 2020-05-05 |
|
|
||||
| 跑馬地 | 金山花園 | -/52 | 1.300 | 2017-05-18 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/131,131A | 1.500 | 2017-02-22 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/4 | 0.900 | 2016-11-14 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/132,132A | 1.850 | 2015-09-11 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/52 | 0.950 | 2015-08-20 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/130,130A | 1.850 | 2015-08-20 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/130,130A | 1.850 | 2015-08-17 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/52 | 0.950 | 2015-08-17 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/127,127A | 1.730 | 2015-07-20 |
| 跑馬地 | 金山花園 | -/132,132A | 1.850 | 2015-06-18 |

