車位放盤


租: $3600.00
| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B26-02173367 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 馬鞍山 |
| 街道/屋苑/大廈 | 恒信街2號富安花園 <地圖> |
| 更多富安花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | 3層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室外 |
| 刊登日期 | 2026-02-04 |
| 備註 | 馬鞍山大水坑富安花園商場天台車位出租,邨外車主可租用,月租3600元,免傭,易泊,近出入口位置,4月1日起租,保安嚴密,24小時CCTV監察,有意請WhatsApp:93556O18 與陳先生聯絡 |
| 聯絡人 | 陳先生
^ 放盤人已表明為業主, 不會於交易中收取佣金 * 如投訴偽冒業主, 請電郵info@carparkhk.com |
| 電話 |
93556018 一按即可 WhatsApp 與業主聯絡 |
| 電郵 | hmchan123@yahoo.com.hk |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 09區 | 11/- | 1.150 | 2025-12-23 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 10區 | 4/- | 1.250 | 2025-12-18 |
| 馬鞍山 | 富安花園 商場 | 16/- | 1.420 | 2025-10-08 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 08區 | 1/- | 1.000 | 2025-10-06 |
| 馬鞍山 | 富安花園 商場 | 16/- | 1.420 | 2025-10-08 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 08區 | 1/- | 1.000 | 2025-10-06 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 20區 | 28/- | 1.200 | 2025-10-02 |
| 馬鞍山 | 富安花園 商場 | 22/- | 1.380 | 2025-08-15 |
| 馬鞍山 | 富安花園 商場 | 2/46 | 1.400 | 2025-06-27 |
|
|
||||
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 04區 | G/8 | 1.180 | 2025-06-27 |
| 馬鞍山 | 富安花園 商場 | RF/64 | 1.000 | 2025-06-12 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 01區 | G/10 | 1.000 | 2025-06-09 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 16區 | G/1 | 1.360 | 2025-05-23 |
| 馬鞍山 | 富安花園 商場 | RF/88 | 1.140 | 2025-05-09 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 14區 | G/14 | 1.180 | 2025-03-27 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 09區 | G/6 | 1.100 | 2025-03-25 |
| 馬鞍山 | 富安花園 商場 | 2/47 | 1.480 | 2025-02-07 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 08區 | G/2 | 1.150 | 2025-02-05 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 16區 | G/7 | 1.315 | 2025-01-27 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 07區 | G/2 | 1.200 | 2024-11-08 |

