車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B21-10133971 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 馬鞍山 |
| 街道/屋苑/大廈 | 雅典居 1期 <地圖> |
| 更多雅典居放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | L3層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2021-10-02 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 雅典居 東翼停車場 | 8/- | 0.900 | 2026-02-11 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 1/- | 1.150 | 2026-01-20 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 44/- | 0.700 | 2025-12-17 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 49/- | 0.800 | 2025-12-09 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 49/- | 0.800 | 2025-12-09 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 127/- | 0.800 | 2025-12-05 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 243/- | 0.800 | 2025-10-09 |
| 馬鞍山 | 雅典居 東翼停車場 | 88/- | 0.650 | 2025-09-04 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 80/- | 0.700 | 2025-08-21 |
|
|
||||
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | L2/9 | 1.000 | 2025-07-15 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | L1/225 | 0.725 | 2025-06-27 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | L2/54 | 0.780 | 2025-06-12 |
| 馬鞍山 | 雅典居 東翼停車場 | L5/18 | 0.800 | 2025-05-13 |
| 馬鞍山 | 雅典居 東翼停車場 | L5/18 | 0.800 | 2025-04-28 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | L1/169 | 0.780 | 2025-03-26 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | L2/86 | 0.750 | 2025-03-19 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | L2/1 | 0.715 | 2025-03-11 |
| 馬鞍山 | 雅典居 東翼停車場 | L4/65 | 0.860 | 2024-08-19 |
| 馬鞍山 | 雅典居 | L3/97 | 0.790 | 2024-07-16 |
| 馬鞍山 | 雅典居 | L3/112 | 0.750 | 2024-06-12 |

