車位徵盤

近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 富麗花園 | 23/- | 1.000 | 2025-09-05 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | 23/- | 1.000 | 2025-09-05 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | M7/- | 0.250 | 2025-08-20 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | 21/- | 0.950 | 2025-08-19 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | CP/66 | 0.980 | 2024-08-14 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | CP/3 | 1.128 | 2023-06-07 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | CP/3 | 1.128 | 2023-06-07 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/13 | 1.150 | 2023-04-18 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/13 | 1.150 | 2023-04-18 |
|
|
||||
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/31 | 1.200 | 2022-10-27 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/31 | 1.200 | 2022-10-27 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/9 | 1.350 | 2022-07-20 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/9 | 1.350 | 2022-07-20 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | CP/15 | 1.200 | 2022-04-22 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | CP/15 | 1.200 | 2022-04-22 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/10 | 1.360 | 2022-02-28 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/10 | 1.360 | 2022-02-28 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/5 | 1.300 | 2022-01-21 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/5 | 1.300 | 2022-01-21 |
| 將軍澳 | 富麗花園 | G/21 | 1.350 | 2021-06-09 |

