車位徵盤

近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 西營盤 | 高樂花園 | 9/- | 2.000 | 2025-12-19 |
| 西營盤 | 縉城峰 | M6/- | 0.089 | 2025-11-24 |
| 西營盤 | 縉城峰 | M6/1069 | 0.089 | 2025-11-19 |
| 西營盤 | 縉城峰 | M6/1069 | 0.089 | 2025-11-19 |
| 西營盤 | 帝后華庭 | M3/- | 0.240 | 2025-11-06 |
| 西營盤 | 帝后華庭 | 52/- | 2.600 | 2025-11-04 |
| 西營盤 | 帝后華庭 | 60/- | 2.580 | 2025-10-15 |
| 西營盤 | 興漢大廈 | 16/- | 0.950 | 2025-10-13 |
| 西營盤 | 帝后華庭 | 69/- | 2.400 | 2025-09-23 |
|
|
||||
| 西營盤 | 縉城峰 | B/RB73 | 1.868 | 2025-06-25 |
| 西營盤 | 帝后華庭 | B2/74 | 2.530 | 2025-06-24 |
| 西營盤 | 縉城峰 | G/RG9 | 1.838 | 2025-06-20 |
| 西營盤 | 廣豐台 | 1/2 | 1.400 | 2025-06-06 |
| 西營盤 | 廣豐台 | 2/10 | 1.350 | 2025-05-21 |
| 西營盤 | 廣豐台 | 1/29 | 1.690 | 2025-04-30 |
| 西營盤 | 帝后華庭 | B1/60 | 2.680 | 2025-04-30 |
| 西營盤 | 廣豐台 | 2/20 | 1.350 | 2025-04-17 |
| 西營盤 | 廣豐台 | 2/18 | 1.650 | 2025-04-03 |
| 西營盤 | 裕新大廈 第02座 | 3/11 | 1.480 | 2025-03-24 |
| 西營盤 | 廣豐台 | 2/19 | 1.350 | 2025-03-20 |

