車位徵盤

近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 全輝中心 | 20/- | 0.540 | 2025-11-13 |
| 沙田 | 全輝中心 | 40/- | 0.600 | 2025-08-15 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/33 | 0.500 | 2025-07-08 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/24 | 0.660 | 2025-03-13 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/47 | 0.560 | 2025-03-04 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/24 | 0.550 | 2024-10-14 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/24 | 0.550 | 2024-10-14 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/45 | 0.500 | 2024-03-20 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/13 | 0.850 | 2023-04-04 |
|
|
||||
| 沙田 | 全輝中心 | L2/13 | 0.850 | 2023-04-04 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/26,27 | 1.750 | 2023-03-16 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/27 | 1.750 | 2023-03-16 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/26 | 1.750 | 2023-03-16 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/48 | 0.870 | 2023-03-13 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/48 | 0.870 | 2023-03-13 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/28 | 1.040 | 2022-09-28 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/28 | 1.040 | 2022-09-28 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/39 | 0.860 | 2022-08-23 |
| 沙田 | 全輝中心 | L2/39 | 0.860 | 2022-08-23 |
| 沙田 | 全輝中心 | L1/2 | 0.900 | 2021-08-17 |
