刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
九龍灣 德福花園 A座 6/9 5.200 2024-03-26
九龍灣 德福花園 A座 6/9 5.200 2024-03-26
九龍灣 德福花園 U座 17/2 5.000 2024-03-22
九龍灣 德福花園 U座 17/2 5.000 2024-03-22
九龍灣 德福花園 B座 4/6 5.350 2024-03-22
九龍灣 麗晶花園 第03座 16/E 5.380 2024-03-22
九龍灣 德福花園 B座 4/6 5.350 2024-03-22
九龍灣 德福花園 A座 7/4 5.000 2024-03-14
九龍灣 德福花園 C座 9/13 4.780 2024-03-11

九龍灣 德福花園 C座 9/13 4.780 2024-03-11
九龍灣 德福花園 D座 11/11 5.380 2024-03-08
九龍灣 德福花園 D座 11/11 5.380 2024-03-08
九龍灣 德福花園 A座 3/9 5.900 2024-03-07
九龍灣 德福花園 A座 3/9 5.900 2024-03-07
九龍灣 德福花園 A座 1/11 5.000 2024-03-01
九龍灣 德福花園 A座 1/11 5.000 2024-03-01
九龍灣 德福花園 K座 9/15 5.300 2024-02-27
九龍灣 德福花園 J座 2/13 5.950 2024-02-21
九龍灣 麗晶花園 第09座 11/C 4.000 2024-02-21
九龍灣 麗晶花園 第09座 11/C 4.000 2024-02-21

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區