刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 8/D 7.153 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 65/E 5.098 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 39/B 6.712 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 47/F 6.820 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 47/B 6.804 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 58/E 4.925 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 40/F 6.894 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 46/E 4.804 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 55/E 4.884 2024-04-22

將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 55/A 11.359 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 16/C 4.846 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03A座 40/A 6.833 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03A座 8/G 5.609 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 9/C 5.070 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03A座 45/A 6.885 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 17/B 6.364 2024-04-22
將軍澳 東港城 第08座 27/G 6.280 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第02期 領凱 第09座 右翼 30/RC 10.000 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第05A期 第01A座 51/A 17.500 2024-04-22
將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 31/E 4.674 2024-04-22

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區