刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
荃灣 環宇海灣 第01座 53/C 9.100 2024-04-02
荃灣 環宇海灣 第06座 17/A 12.180 2024-03-27
荃灣 環宇海灣 第01座 47/B 11.600 2024-03-18
荃灣 環宇海灣 第01座 47/B 11.600 2024-03-18
荃灣 環宇海灣 第03座 11/C 8.000 2024-03-11
荃灣 環宇海灣 第03座 11/C 8.000 2024-03-11
荃灣 環宇海灣 第06座 36/C 8.500 2024-03-07
荃灣 環宇海灣 第06座 36/C 8.500 2024-03-07
荃灣 環宇海灣 第06座 29/D 6.600 2024-03-06

荃灣 環宇海灣 第06座 29/D 6.600 2024-03-06
荃灣 環宇海灣 第06座 32/B 8.438 2024-02-22
荃灣 環宇海灣 第06座 32/B 8.438 2024-02-22
荃灣 環宇海灣 第08座 7/D 6.580 2024-02-01
荃灣 環宇海灣 第08座 7/D 6.580 2024-02-01
荃灣 環宇海灣 第01座 33/E 11.500 2024-01-23
荃灣 環宇海灣 第07座 28/F 8.500 2024-01-12
荃灣 環宇海灣 第01座 32/F 14.000 2023-12-20
荃灣 環宇海灣 第01座 32/F 14.000 2023-12-20
荃灣 環宇海灣 第03座 30/B 7.100 2023-12-14
荃灣 環宇海灣 第03座 30/B 7.100 2023-12-14

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區