刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
沙田 田心村216號 1/- 7.800 2023-05-05
元朗 田心村545號 1/- 3.800 2021-03-17
元朗 八鄉田心村513號F 2/- 6.300 2021-01-14
元朗 八鄉田心村513號F 2/- 6.300 2021-01-14
元朗 八鄉田心村513號F 2/- 6.300 2021-01-14
沙田 田心村141號 2/- 6.250 2020-12-23
沙田 田心村141號 2/- 6.250 2020-12-23
沙田 田心村141號 2/- 6.250 2020-12-23
沙田 田心村141號 2/- 6.250 2020-12-23

沙田 田心村94號 1/- 4.700 2020-09-04
沙田 田心村94號 1/- 4.700 2020-09-04
元朗 八鄉田心村506號G 1/- 3.380 2020-08-04
元朗 八鄉田心村506號G 1/- 3.380 2020-08-04
元朗 八鄉田心村700號C 2/- 2.500 2020-07-07
元朗 八鄉田心村700號C 1/- 2.000 2020-07-07
元朗 八鄉田心村700號C G/- 2.500 2020-07-07
元朗 八鄉田心村683號 G/- 4.500 2020-06-26
沙田 田心村94號 1/- 5.400 2020-05-22
沙田 田心村50號 1/- 3.800 2020-05-07
沙田 田心村50號 1/- 3.800 2020-05-07

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區