刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 怡心園 第01座 33/B 5.880 2024-04-11
將軍澳 怡心園 第01座 28/F 5.340 2024-04-09
將軍澳 怡心園 第01座 21/G 5.730 2024-03-27
將軍澳 怡心園 第02座 34/E 5.980 2024-03-11
將軍澳 怡心園 第02座 34/E 5.980 2024-03-11
將軍澳 怡心園 第01座 29/D 5.830 2024-03-07
將軍澳 怡心園 第01座 29/D 5.830 2024-03-07
將軍澳 怡心園 第01座 7/D 5.780 2024-03-06
將軍澳 怡心園 第01座 7/D 5.780 2024-03-06

將軍澳 怡心園 第04座 4/G 5.300 2024-03-05
將軍澳 怡心園 第04座 4/G 5.300 2024-03-05
將軍澳 怡心園 第04座 20/E 5.780 2024-02-29
將軍澳 怡心園 第04座 20/E 5.780 2024-02-29
將軍澳 怡心園 第05座 5/E 5.700 2024-02-22
將軍澳 怡心園 第05座 5/E 5.700 2024-02-22
將軍澳 怡心園 第05座 5/E 5.700 2024-02-15
將軍澳 怡心園 第05座 5/E 5.700 2024-02-15
將軍澳 怡心園 第02座 14/C 5.000 2024-02-09
將軍澳 怡心園 第02座 14/C 5.000 2024-02-09
將軍澳 怡心園 第04座 37/E 5.750 2024-02-06

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區