刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 慧安園 第01座 39/C 6.000 2024-02-28
將軍澳 慧安園 第02座 29/H 4.880 2024-02-20
將軍澳 慧安園 第04座 43/F 6.000 2024-01-24
將軍澳 慧安園 第04座 21/D 4.800 2024-01-17
將軍澳 慧安園 第03座 14/A 5.200 2024-01-08
將軍澳 慧安園 第03座 14/A 5.200 2024-01-08
將軍澳 慧安園 第01座 15/G 4.340 2023-12-20
將軍澳 慧安園 第01座 15/G 4.340 2023-12-20
將軍澳 慧安園 第01座 34/F 5.010 2023-10-19

將軍澳 慧安園 第01座 34/F 5.010 2023-10-19
將軍澳 慧安園 第01座 34/F 5.010 2023-10-19
將軍澳 慧安園 第01座 34/F 5.010 2023-10-19
將軍澳 慧安園 第01座 34/F 5.010 2023-10-19
將軍澳 慧安園 第01座 34/F 5.010 2023-10-19
將軍澳 慧安園 第01座 34/F 5.010 2023-10-19
將軍澳 慧安園 第01座 34/F 5.010 2023-10-19
將軍澳 慧安園 第01座 34/F 5.010 2023-10-19
將軍澳 慧安園 第01座 34/F 5.010 2023-10-19
將軍澳 慧安園 第04座 8/A 5.220 2023-10-12
將軍澳 慧安園 第04座 8/A 5.220 2023-10-12

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區