刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
尖沙咀 富麗閣 8/H 3.500 2023-10-10
尖沙咀 富麗閣 8/H 3.500 2023-10-10
尖沙咀 富麗閣 8/H 3.500 2023-10-10
尖沙咀 富麗閣 8/H 3.500 2023-10-10
尖沙咀 富麗閣 8/H 3.500 2023-10-10
尖沙咀 富麗閣 8/H 3.500 2023-10-10
尖沙咀 富麗閣 12/E 1.600 2023-04-20
尖沙咀 富麗閣 12/E 1.600 2023-04-20
尖沙咀 富麗閣 12/E 1.600 2023-04-20

尖沙咀 富麗閣 8/D 3.880 2022-05-17
尖沙咀 富麗閣 8/D 3.880 2022-05-17
尖沙咀 富麗閣 11/F 4.300 2022-01-21
尖沙咀 富麗閣 11/F 4.300 2022-01-21
尖沙咀 富麗閣 14/E 4.348 2021-12-17
尖沙咀 富麗閣 14/E 4.348 2021-12-17
尖沙咀 富麗閣 13/H 3.860 2021-06-01
尖沙咀 富麗閣 2/B 4.580 2021-05-27
尖沙咀 富麗閣 2/B 4.580 2021-05-27
尖沙咀 富麗閣 2/B 4.580 2021-05-27
尖沙咀 富麗閣 3/F 4.180 2021-05-26

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區