刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 峻瀅 II 第02座 23/E 5.930 2024-03-26
將軍澳 峻瀅 第05座 10/F 5.888 2024-03-21
將軍澳 峻瀅 第07座 26/C 5.800 2024-03-20
將軍澳 峻瀅 第07座 26/C 5.800 2024-03-20
將軍澳 峻瀅 II 第01座 41/H 5.938 2024-03-20
將軍澳 峻瀅 II 第01座 41/H 5.938 2024-03-20
將軍澳 峻瀅 II 第01座 15/H 5.560 2024-03-18
將軍澳 峻瀅 II 第01座 15/H 5.560 2024-03-18
將軍澳 峻瀅 II 第01座 21/H 5.947 2024-03-06

將軍澳 峻瀅 II 第01座 21/H 5.947 2024-03-06
將軍澳 峻瀅 II 第01座 40/H 5.820 2024-03-05
將軍澳 峻瀅 第03座 6/A 6.850 2024-03-05
將軍澳 峻瀅 第03座 6/A 6.850 2024-03-05
將軍澳 峻瀅 II 第01座 40/H 5.820 2024-03-05
將軍澳 峻瀅 II 第02座 11/E 5.420 2024-02-27
將軍澳 峻瀅 第06座 2/G 5.480 2024-02-22
將軍澳 峻瀅 第06座 2/G 5.480 2024-02-22
將軍澳 峻瀅 第02座 12/B 5.660 2024-02-15
將軍澳 峻瀅 第02座 12/B 5.660 2024-02-15
將軍澳 峻瀅 II 第02座 38/G 6.500 2024-01-10

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區