刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 帝景灣 第03座 6/D 8.030 2024-01-26
將軍澳 帝景灣 第03座 6/D 8.030 2024-01-26
將軍澳 帝景灣 第02座 15/A 6.920 2023-12-07
將軍澳 帝景灣 第02座 15/A 21.480 2023-12-07
將軍澳 帝景灣 第08座 3/B 8.100 2023-12-05
將軍澳 帝景灣 第08座 3/B 8.100 2023-12-05
將軍澳 帝景灣 第06座 17/D 9.785 2023-10-27
將軍澳 帝景灣 第06座 17/D 9.785 2023-10-27
將軍澳 帝景灣 第06座 17/D 9.785 2023-10-27

將軍澳 帝景灣 第06座 17/D 9.785 2023-10-27
將軍澳 帝景灣 第02座 19/A 19.500 2023-10-20
將軍澳 帝景灣 第02座 19/A 19.500 2023-10-20
將軍澳 帝景灣 第02座 19/A 19.500 2023-10-20
將軍澳 帝景灣 第02座 19/A 19.500 2023-10-20
將軍澳 帝景灣 第08座 19/A 14.100 2023-10-18
將軍澳 帝景灣 第08座 19/A 14.100 2023-10-18
將軍澳 帝景灣 第08座 19/A 14.100 2023-10-18
將軍澳 帝景灣 第08座 19/A 14.100 2023-10-18
將軍澳 帝景灣 第02座 18/B 16.000 2023-10-18
將軍澳 帝景灣 第08座 19/A 14.100 2023-10-18

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區