刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 康盛花園 第05座 7/L 3.800 2024-04-03
將軍澳 康盛花園 第01座 26/C 3.618 2024-03-27
將軍澳 康盛花園 第02座 10/G 3.970 2024-03-25
將軍澳 康盛花園 第02座 10/G 3.970 2024-03-25
將軍澳 康盛花園 第05座 25/C 3.800 2024-03-20
將軍澳 康盛花園 第01座 26/C 3.618 2024-03-20
將軍澳 康盛花園 第05座 23/C 3.650 2024-03-04
將軍澳 康盛花園 第05座 23/C 3.650 2024-03-04
將軍澳 康盛花園 第05座 23/C 3.650 2024-02-29

將軍澳 康盛花園 第05座 23/C 3.650 2024-02-29
將軍澳 康盛花園 第02座 13/C 4.080 2024-02-21
將軍澳 康盛花園 第01座 20/J 4.080 2024-02-08
將軍澳 康盛花園 第01座 20/J 4.080 2024-02-08
將軍澳 康盛花園 第03座 6/B 3.600 2024-01-18
將軍澳 康盛花園 第03座 6/B 3.600 2024-01-18
將軍澳 康盛花園 第05座 14/D 3.680 2024-01-05
將軍澳 康盛花園 第01座 14/K 3.900 2023-12-08
將軍澳 康盛花園 第01座 14/K 3.900 2023-12-08
將軍澳 康盛花園 第02座 30/J 4.580 2023-11-07
將軍澳 康盛花園 第03座 31/J 4.200 2023-11-06

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區