刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
觀塘 康濤閣 B座 15/8 4.800 2023-07-31
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 24/6 5.630 2023-06-15
觀塘 康濤閣 B座 22/5 5.000 2023-05-05
觀塘 康濤閣 B座 14/7 5.150 2023-04-24

觀塘 康濤閣 B座 14/7 5.150 2023-04-24
觀塘 康濤閣 A座 19/3 6.200 2023-02-20
觀塘 康濤閣 A座 19/3 6.200 2023-02-20
觀塘 康濤閣 B座 22/2 5.300 2023-02-10
觀塘 康濤閣 B座 18/1 5.200 2022-07-13
觀塘 康濤閣 A座 25/4 5.800 2022-06-07
觀塘 康濤閣 A座 25/4 5.800 2022-06-07
觀塘 康濤閣 A座 25/7 6.800 2022-04-08
觀塘 康濤閣 A座 25/7 6.800 2022-04-08
觀塘 康濤閣 B座 18/3 6.300 2022-03-09
觀塘 康濤閣 B座 18/3 6.300 2022-03-09

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區