刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
九龍城 東頭二村 旺東樓 10/15 2.450 2024-01-10
九龍城 東頭村 旺東樓 7/3 3.000 2021-07-05
九龍城 東頭村 旺東樓 11/8 3.360 2020-03-27

九龍城 東頭村 旺東樓 11/8 3.360 2020-03-27
九龍城 東頭村 旺東樓 7/13 2.650 2019-01-09
九龍城 東頭村 旺東樓 7/13 2.650 2019-01-09
九龍城 東頭村 旺東樓 7/13 2.650 2019-01-09
九龍城 東頭村 旺東樓 7/13 2.650 2019-01-09
九龍城 東頭村 旺東樓 10/19 2.828 2014-10-03

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區