刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
沙田 耀寶大廈 9/D 4.880 2022-02-04
沙田 耀寶大廈 9/D 4.880 2022-02-04
沙田 耀寶大廈 9/D 4.880 2022-02-04
沙田 耀寶大廈 9/D 4.880 2022-01-28
沙田 耀寶大廈 9/D 4.880 2022-01-28
沙田 耀寶大廈 9/D 4.880 2022-01-28
沙田 耀寶大廈 9/D 4.880 2022-01-28
沙田 耀寶大廈 10/D 5.300 2021-06-11
沙田 耀寶大廈 10/D 5.300 2021-05-26

沙田 耀寶大廈 9/B 4.700 2020-03-24
沙田 耀寶大廈 9/B 4.700 2020-03-24
沙田 耀寶大廈 4/C 4.900 2019-12-19
沙田 耀寶大廈 4/C 4.900 2019-12-19
沙田 耀寶大廈 4/C 4.900 2019-12-19
沙田 耀寶大廈 4/C 4.900 2019-12-19
沙田 耀寶大廈 10/C 5.000 2019-03-11
沙田 耀寶大廈 9/C 5.350 2018-03-28
沙田 耀寶大廈 11/A 4.300 2017-10-06
沙田 耀寶大廈 10/D 4.030 2017-01-06
沙田 耀寶大廈 7/A 4.368 2016-12-02

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區