刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
大埔 逸瓏灣 I 第20座 10/A 13.880 2024-04-11
大埔 逸瓏灣 I 第16座 5/B 20.500 2024-04-11
大埔 逸瓏灣 I 低座洋房 L09座 2/C 6.580 2024-04-10
大埔 逸瓏灣 II 第08座 5/B 38.000 2024-04-05
大埔 逸瓏灣 II 第08座 5/B 38.000 2024-04-05
大埔 逸瓏灣 I 低座洋房 L11座 1/A 8.718 2024-03-28
大埔 逸瓏灣8 第03A座 5/F 7.080 2024-03-28
大埔 逸瓏灣8 第03B座 7/E 6.750 2024-03-22
大埔 逸瓏灣8 第03B座 7/E 6.750 2024-03-22

大埔 逸瓏灣 II 第06座 7/B 28.000 2024-03-21
大埔 逸瓏灣 II 第06座 7/B 28.000 2024-03-21
大埔 逸瓏灣 II 第10座 17/D 16.000 2024-03-08
大埔 逸瓏灣 II 第10座 17/D 16.000 2024-03-08
大埔 逸瓏灣8 第02座 6/B 13.380 2024-02-21
大埔 逸瓏灣8 第02座 6/B 13.380 2024-02-21
大埔 逸瓏灣8 第03B座 11/E 6.800 2024-01-19
大埔 逸瓏灣8 第03B座 11/E 6.800 2024-01-19
大埔 逸瓏灣8 第03C座 3/C 6.100 2023-12-21
大埔 逸瓏灣8 第03C座 3/C 6.100 2023-12-21
大埔 逸瓏灣8 第03A座 G/D 9.090 2023-12-18

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區