刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
元朗 溱柏 第01座 10/D 8.980 2024-04-23
元朗 新元朗中心 第04座 7/C 5.200 2024-04-23
元朗 尚悅 第12座 8/H 4.889 2024-04-23
元朗 雨後 22/F 7.025 2024-04-23
元朗 錦繡花園 I段 第01街 -/27 9.580 2024-04-23
元朗 新元朗中心 第01座 19/A 5.280 2024-04-23
元朗 尚悅 第13座 25/B 4.660 2024-04-22
元朗 新時代廣場 第03座 27/E 5.750 2024-04-22
元朗 錦繡花園 M段 紫荊西路 -/46 12.350 2024-04-22

元朗 峻巒 第02C期 第32B座 10/F 3.000 2024-04-22
元朗 金福閣 4/C 2.680 2024-04-22
元朗 尚悅 第12座 26/E 4.000 2024-04-22
元朗 朗屏村 雁屏樓 22/12 1.500 2024-04-22
元朗 蝶翠峰 綠庭園 第18座 9/F 6.700 2024-04-22
元朗 紫翠花園 第03座 7/D 4.500 2024-04-22
元朗 好順福大廈 9/I 3.200 2024-04-22
元朗 匯都 I 第02座 10/A6 5.354 2024-04-22
元朗 匯都 I 第02座 6/A6 4.934 2024-04-22
元朗 金福閣 4/C 2.680 2024-04-22
元朗 好順福大廈 16/A 3.190 2024-04-22

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區