刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
葵涌 新葵芳花園 D座 25/3 5.320 2024-04-12
葵涌 雍雅軒 第02座 31/C 5.310 2024-04-12
葵涌 新葵芳花園 D座 25/3 5.320 2024-04-12
葵涌 雍雅軒 第02座 31/C 5.310 2024-04-12
葵涌 雍雅軒 第01座 16/A 7.080 2024-04-11
葵涌 葵龍大廈 9/A 2.980 2024-04-11
葵涌 葵龍大廈 9/A 2.980 2024-04-11
葵涌 運芳洋樓 13/G 4.450 2024-04-10
葵涌 葵景大廈 5/D 3.000 2024-04-10

葵涌 葵涌大廈 2/B 2.300 2024-04-09
葵涌 新葵芳花園 A座 23/1 5.620 2024-04-09
葵涌 芊紅居 第01座 13/A 7.390 2024-04-09
葵涌 芊紅居 第02座 4/B 5.428 2024-04-09
葵涌 豐寓 15/H 4.800 2024-04-08
葵涌 昌榮樓 7/B 2.968 2024-04-08
葵涌 昌偉大廈 22/F 4.408 2024-04-05
葵涌 昌宏大廈 11/B 3.580 2024-04-03
葵涌 月波樓 10/B 3.800 2024-04-03
葵涌 守運樓 13/D 3.880 2024-04-03
葵涌 嘉翠園 第01座 25/B 4.150 2024-04-03

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區