成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
粉嶺 | 豐樂工貿中心 | G/L1 | 0.980 | 2024-12-03 | 走勢圖 |
粉嶺 | 榮福中心 | G/147 | 1.300 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
粉嶺 | 花都廣場 | 1/190 | 1.280 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
粉嶺 | 豐樂工貿中心 | G/L1 | 0.980 | 2024-11-19 | 走勢圖 |
粉嶺 | 綠悠軒 | L1/C76 | 1.280 | 2024-11-12 | 走勢圖 |
粉嶺 | 維也納花園 | B/14 | 0.670 | 2024-11-04 | 走勢圖 |
粉嶺 | 綠悠軒 | L2/C74 | 1.288 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
粉嶺 | 欣盛苑 | 5/518 | 1.000 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
粉嶺 | 利庭豪苑 | -/CP:85F1 | 0.500 | 2024-10-25 | 走勢圖 |
|
|||||
粉嶺 | 牽晴間 | 1/182 | 1.280 | 2024-10-23 | 走勢圖 |
粉嶺 | 欣翠花園 | G/113 | 0.760 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
粉嶺 | 維也納花園 | B/71 | 0.680 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
粉嶺 | 欣盛苑 | 4/434 | 0.988 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
粉嶺 | 綠悠軒 | L2/C6 | 1.200 | 2024-10-10 | 走勢圖 |
粉嶺 | 蔚翠花園 | B/147 | 0.500 | 2024-10-04 | 走勢圖 |
粉嶺 | 牽晴間 | 1/87 | 1.260 | 2024-10-02 | 走勢圖 |
粉嶺 | 榮輝中心 | G/107 | 0.900 | 2024-09-27 | 走勢圖 |
粉嶺 | 花都廣場 | 1/99 | 1.250 | 2024-09-27 | 走勢圖 |
粉嶺 | 瓏山1號 | -/319 | 1.550 | 2024-09-20 | 走勢圖 |
粉嶺 | 豪峰嶺 | G/77 | 0.550 | 2024-09-13 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。