成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上環 | 中環中心 | 3171/- | 4.050 | 2025-11-24 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | 3170/- | 4.050 | 2025-11-24 | 走勢圖 |
| 上環 | 寶林閣 | 2/- | 1.600 | 2025-10-02 | 走勢圖 |
| 上環 | 信德中心 | 3/- | 5.338 | 2025-09-22 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | 2062/- | 4.500 | 2025-09-18 | 走勢圖 |
| 上環 | 榮華閣 | P21/- | 1.000 | 2025-08-08 | 走勢圖 |
| 上環 | 環貿中心 | 2/5 | 2.000 | 2025-07-11 | 走勢圖 |
| 上環 | 豐樂閣 | LG3/80 | 1.400 | 2025-05-26 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2044 | 3.980 | 2025-05-21 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 上環 | 中環中心 | B2/2061 | 3.980 | 2025-05-21 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2074 | 3.980 | 2025-05-21 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2062 | 3.980 | 2025-05-21 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2035 | 4.000 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
| 上環 | 金堅大廈 | LG2/14 | 1.350 | 2025-04-02 | 走勢圖 |
| 上環 | 金堅大廈 | LG2/14 | 1.350 | 2025-03-31 | 走勢圖 |
| 上環 | 豐樂閣 | LG4/128 | 1.350 | 2024-12-23 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2075 | 4.080 | 2024-10-29 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2076 | 4.080 | 2024-10-29 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2075 | 4.080 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2076 | 4.080 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

