成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上環 | 中環中心 | -/3178 | 4.100 | 2026-09-28 | 走勢圖 |
| 上環 | 豐樂閣 | -/40 | 1.250 | 2026-09-04 | 走勢圖 |
| 上環 | 豐樂閣 | -/40 | 1.250 | 2026-08-25 | 走勢圖 |
| 上環 | 環貿中心 | -/6 | 2.500 | 2026-08-17 | 走勢圖 |
| 上環 | 荷李活華庭 | -/CPS | 72.000 | 2026-06-23 | 走勢圖 |
| 上環 | 嘉景台 | -/2 | 1.790 | 2026-06-24 | 走勢圖 |
| 上環 | 雍翠台 | -/19 | 1.800 | 2026-06-03 | 走勢圖 |
| 上環 | 新紀元廣場 高座 中遠大廈 | -/421 | 4.000 | 2026-05-15 | 走勢圖 |
| 上環 | 寶華軒 | -/4 | 1.740 | 2026-03-11 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 上環 | 豐樂閣 | -/128 | 1.380 | 2026-01-16 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | -/3171 | 4.050 | 2025-11-24 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | -/3170 | 4.050 | 2025-11-24 | 走勢圖 |
| 上環 | 寶林閣 | -/2 | 1.600 | 2025-10-02 | 走勢圖 |
| 上環 | 信德中心 | -/3 | 5.338 | 2025-09-22 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | -/2062 | 4.500 | 2025-09-18 | 走勢圖 |
| 上環 | 榮華閣 | -/P21 | 1.000 | 2025-08-08 | 走勢圖 |
| 上環 | 環貿中心 | 2/5 | 2.000 | 2025-07-11 | 走勢圖 |
| 上環 | 豐樂閣 | LG3/80 | 1.400 | 2025-05-26 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2044 | 3.980 | 2025-05-21 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2061 | 3.980 | 2025-05-21 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

